Bezorgen en verzenden
Magazijn Distributie:
Beïnvloed door de COVID-19-EPIDEMIE, de levertijd van het lokale logistieke bedrijf en de verwachte afwijking, begrijp alstublieft
Meestal na betaling van de bestelling, als het item opslag heeft, regelen we de levering binnen 48 uur.
Verzendmagazijn | Ondersteuning van het land van verzending | Levertijd | Wijze van vervoer | Zoek op website |
Polen | EU-landen | 3-7 dagen | DPD | https://www.dpd.com/tracking |
Duitsland | EU-landen | 3-7 dagen | DHL | https://www.dhl.de/en/privatkunden.html |
Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | 2-5 dagen | Yodel XDP | https://www.17track.net/zh-cn#nums&fc=0 |
Ierland | EU-landen | 3-7 dagen | DPD | https://dpd.ie/tracking |
Verenigde Staten | Verenigde Staten | 2-5 dagen | Federale Express | https://www.17track.net/zh-cn#nums&fc=0 |
Indonesië | Indonesië | 3-7 dagen | JNE | https://www.17track.net/zh-cn#nums&fc=0 |
Opmerking | 1. Bovenstaande levertijd is de levertijd van de meeste pakketten onder normale omstandigheden, met uitzondering van bijzondere weersomstandigheden en logistieke vertragingen. 2. Fiets allemaal verzonden vanuit het bovenstaande magazijn; accessoires, bijvoorbeeld helemt/fenders en andere meeste accessoires die op de website worden verkocht, worden verzonden vanuit China, ongeveer 10-25 dagen levertijd. |
|||
Landen waarnaar we verzenden Voor elektrische scooters/elektrische fietsen
Bestemming | Verzonden vanaf | Verzendkosten | Geschatte levertijd | Douanerechten |
Verenigde Staten | Verenigde Staten | Gratis | 2-5 dagen | Gratis |
Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Gratis | 2-5 dagen | Gratis |
Indonesië | Indonesië | Gratis | 2-5 dagen | Gratis |
Spanje | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Roemenië | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Slovenië | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Slowakije | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Portugal | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Italië | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Polen | Polen | Gratis | 2-5 dagen | Gratis |
Nederland | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Luxemburg | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Litouwen | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Ierland | Ierland | Gratis | 2-5 dagen | Gratis |
Hongarije | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Griekenland | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Duitsland | Duitsland | Gratis | 2-5 dagen | Gratis |
Frankrijk | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Finland | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Estland | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Denemarken | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Tsjechië | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Cyprus | Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Kroatië | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Bulgarije | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
België | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Oostenrijk | Polen/Duitsland | Gratis | 3-7 dagen | Gratis |
Over douanerechten:
Omdat we zo transparant mogelijk willen zijn, worden goederen die in het buitenland worden gekocht, onderworpen aan douane-invoerrechten of algemeen bekend als Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), accijnzen. Dit is een standaardpraktijk in sommige landen en ze worden verzameld door de douaneautoriteiten van uw lokale overheid. Al onze producten hebben voorraad in onze EU-magazijnen. Wij betalen de douanerechten voor onze Europa-zendingen vooruit, zodat u geen extra bedrag hoeft te betalen na het plaatsen van een bestelling bij ons. Hoe weet ik dat mijn bestelling Bean is verzonden? U ontvangt een e-mail met een verzendbevestiging zodra uw bestelling is verzonden. De e-mail bevat de trackinginformatie.